
Apertura al 01/07 y del 10/09 al cierre
| Mayores | Men / Sen | |
| Telecabina | 70 | 55 |
| Pase Diario | 170 | 140 |
| Pase Semanal | 255 | 245 |
| Pase 3 días | 465 | 380 |
| " 4 días | 630 | 520 |
| " 5 días | 765 | 625 |
| " Semanal | 905 | 730 |
| " Joven Universitario | 730 | - |
| " Quincenal | 1795 | 1465 |
| " Mensual | 3510 | 2810 |
| " Temporada | 7290 | 5260 |
27/08 al 09/09
| Mayores | Men / Sen | |
| Telecabina | 80 | 60 |
| Pase Diario | 190 | 160 |
| Pase Semanal | 295 | 280 |
| Pase 3 días | 540 | 430 |
| " 4 días | 720 | 595 |
| " 5 días | 870 | 715 |
| " Semanal | 1035 | 835 |
| " Joven Universitario | 830 | - |
| " Quincenal | 2050 | 1670 |
| " Mensual | 4005 | 3205 |
| " Temporada | 7290 | 5260 |
| Mayores | Men / Sen | |
| Telecabina | 105 | 75 |
| Pase Diario | 220 | 205 |
| Pase Semanal | 355 | 320 |
| Pase 3 días | 660 | 540 |
| " 4 días | 870 | 785 |
| " 5 días | 1060 | 930 |
| " Semanal | 1250 | 1120 |
| " Joven Universitario | 1120 | - |
| " Quincenal | 2520 | 2220 |
| " Mensual | 4915 | 4295 |
| " Temporada | 7290 | 5260 |
| Mayores | Men / Sen | |
| Telecabina | 135 | 95 |
| Pase Diario | 265 | 240 |
| Pase Semanal | 455 | 360 |
| Pase 3 días | 800 | 660 |
| " 4 días | 1130 | 930 |
| " 5 días | 1370 | 1090 |
| " Semanal | 1595 | 1295 |
| " Joven Universitario | - | - |
| " Quincenal | 3155 | 2560 |
| " Mensual | 6250 | 5080 |
| " Temporada | 7290 | 5260 |
