
Apertura al 02/07 y del 28/08 al cierre
| Mayores | Men/Sen | |
| Telecabina | 50 | 40 |
| Pase Tarde | 100 | 80 |
| " Diario | 120 | 100 |
| " fin de semana | 180 | 175 |
| Abono 3 Días | 355 | 290 |
| " 4 Días | 450 | 370 |
| " 5 Días | 545 | 445 |
| Pase Semanal | 645 | 520 |
| Pase Joven Universitario | 520 | - |
| Abono Quincenal | 1280 | 1045 |
| " Mensual | 2505 | 2005 |
| " Temporada | 5480 | 3955 |
| Mayores | Men/Sen | |
| Telecabina | 80 | 55 |
| Pase Tarde | 140 | 120 |
| " Diario | 175 | 155 |
| " fin de semana | 265 | 240 |
| Abono 3 Días | 505 | 450 |
| " 4 Días | 655 | 590 |
| " 5 Días | 795 | 700 |
| Pase Semanal | 940 | 840 |
| Pase Joven Universitario | 840 | - |
| Abono Quincenal | 1895 | 1670 |
| " Mensual | 3695 | 3230 |
| " Temporada | 5480 | 3955 |
| Mayores | Men/Sen | |
| Telecabina | 100 | 70 |
| Pase Tarde | 180 | 150 |
| " Diario | 230 | 180 |
| " fin de semana | 340 | 270 |
| Abono 3 Días | 655 | 540 |
| " 4 Días | 850 | 700 |
| " 5 Días | 1030 | 820 |
| Pase Semanal | 1200 | 975 |
| Pase Joven Universitario | - | - |
| Abono Quincenal | 2370 | 1925 |
| " Mensual | 4700 | 3820 |
| " Temporada | 5480 | 3955 |
